自动化的柔性折弯机
B3采用混动设计,兼具电动和液压折弯机的优势特点,同时融入了萨瓦尼尼在自动化、软件、机械以及电子技术方面深厚的专业知识,是动态生产的理想选择。
改变角度,思考结果
无论选择哪种自动化配置,B3都是目前市场上占地面积最小的解决方案。
产品概述
采用卓越技术解决方案(直驱技术和KERS动能回收 ),在保证生产效率的同时确保操作人员安全并保护环境。该架构增强了设备的通用性,拓宽了工件成型的几何限制。
集成的自适应技术(S-CROWNING、AMS)可实现系统智能化、零废料、零校正,有效扩大可生产的产品范围。
其配备的自动化装置(ATA、MVM、AU-TO)兼具生产力和柔性,可适用于成套生产和批量生产。
专有的LINKS和OPS软件在系统和生产过程所涉及的各个部门之间建立通讯。

AMS:角度测量系统
这是一种激光检测系统,用于侦测因板料回弹而引起的折弯角度变化。其适用于各种长度的折弯机,甚至可以在单点上进行角度测量,以缩短周期。还支持记录测量和主动监控以提高生产力。
S-CROWNING自适应挠度补偿
即使参数发生变化,自适应挠度补偿系统也可确保在整个折弯长度上实现一致的折弯,而无需操作人员干预。
直驱技术
上下梁由两个独立的直驱无刷电机驱动,可实现高达 250 毫米/秒的高速往复运动。

工业 4.0
若要在当今市场上保持竞争力,数字化转型和工业4.0是无法绕过的两大关键主题。完成了以上两大改造后,便可部署和管理高性能、高度自动化的复杂集成系统,还可以在不改变生产布局的情况下开发各种简易的解决方案,让智能制造更加触手可及。
智能系统,品质如一
您关于B3折弯机的所有问题,都可以在这里找到相关解答。
ATA/ATA-LT和ATA/MVM是萨瓦尼尼专利的自动化模具管理解决方案。得益于此,折弯机可以实现高效的批量生产和成套生产。
AU-TO是萨瓦尼尼专利的上下模自动更换装置。它保证了折弯机能够根据生产流程独立高效地制定最优秀的应用策略。
B3折弯机采用先进架构和技术解决方案(直驱技术和KERS动能回收系统),可以在坚守以人为本和环保理念的同时,保证生产力。
MAC2.0是集成于折弯机的自适应技术(S-CROWNING、AMS)。该技术为系统赋予了智能化的特性,可实现零废料、零校正,显著扩大了可加工的产品范围。
B3折弯机拥有广泛的可配置性:多种选配件,可简化操作和工件处理、增强折弯机的适用性或提升其人体工学性能(锁定装置、后挡料机构、板料从动件等)。
所有B3折弯机均可安装OPS订单管理软件,以实现设备与公司ERP之间的通信。B3也可以连接LNKS物联网解决方案,以监测工厂生产情况。
萨瓦尼尼的专家们在系统及自动化方面拥有深厚的专业知识,且在钣金加工方面积累了丰富应用经验,能够帮助客户选择最合适的解决方案:从折弯机单机、机器人折弯单元(ROBOformER)、柔性折弯单元(FlexCell)到自动化工厂(AJS)。
技术参数
型号 | 80/2000 | 100/3000 | 135/3000 | 135/4250 | 170/3000 | 170/3000XL |
最大折弯吨数(吨) | 80 | 100 | 135 | 135 | 170 | 170 |
工作台长度(mm) | 2040 | 3060 | 3060 | 4250 | 3060 | 3060 |
侧架间距I(mm) | 1740 | 2640 | 2640 | 3640 | 2640 | 2650 |
喉深(mm) | 350 | 435 | 435 | 435 | 435 | 520 |
最大速度(mm/s) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 180 |
折弯速度*(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最大行程(mm) | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 450 |
上横梁到工作台面间距(mm) | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | 700 |
总长度(mm) | 3200 | 4270 | 4310 | 5310 | 4310 | 4360 |
总宽度(mm) | 1875 | 1725 | 1735 | 1735 | 1735 | 2080 |
总高度(mm) | 3025 | 3025 | 3295 | 3295 | 3295 | 3705 |
平均能耗(kWh) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
质量(kg) | 6200 | 8600 | 11700 | 13500 | 11700 | 17000 |
型号 | 170/4250 | 170/4250XL | 170/5100XL | 240/3000 | 240/4250 | 240/5100 | 240/6100 |
最大折弯吨数(吨) | 170 | 170 | 170 | 240 | 240 | 240 | 240 |
工作台长度(mm) | 4250 | 4250 | 5100 | 3060 | 4250 | 5100 | 6100 |
侧架间距I(mm) | 3640 | 3620 | 4620 | 2650 | 3620 | 4620 | 5600 |
喉深(mm) | 435 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
最大速度(mm/s) | 250 | 220 | 180 | 220 | 220 | 220 | 180 |
折弯速度*(mm/s) | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |
最大行程(mm) | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
上横梁到工作台面间距(mm) | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
总长度(mm) | 5310 | 5330 | 6330 | 4360 | 5330 | 6330 | 7400 |
总宽度(mm) | 1735 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
总高度(mm) | 3295 | 3705 | 3705 | 3705 | 3705 | 3705 | 3705 |
平均能耗(kWh) | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
质量(kg) | 13500 | 19400 | 21500 | 17000 | 19400 | 21500 | 23500 |
型号 | 320/3000 | 320/4250 | 320/5100 | 400/4250 | AU-TO 170/4250 | AU-TO 240/4250 | AU-TO 320/4250 |
最大折弯吨数(吨) | 320 | 320 | 320 | 400 | 170 | 240 | 320 |
工作台长度(mm) | 3060 | 4250 | 5100 | 4250 | 4250** | 4250 | 4250** |
侧架间距I(mm) | 2630 | 3600 | 4600 | 3600 | 3640 | 3620 | 3600 |
喉深(mm) | 520 | 520 | 520 | 520 | 435 | 520 | 520 |
最大速度(mm/s) | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 | 220 | 220 |
折弯速度*(mm/s) | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 |
最大行程(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 350 | 450 | 450 |
上横梁到工作台面间距(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 |
总长度(mm) | 4380 | 5350 | 6350 | 5350 | 5560 | 5560 | 5700 |
总宽度(mm) | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2170 | 2240 | 2245 |
总高度(mm) | 3755 | 3755 | 3755 | 3755 | 3290 | 3690 | 3740 |
平均能耗(kWh) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 3,5 |
质量(kg) | 21800 | 25000 | 30000 | 27000 | 15500 | 21600 | 27200 |
* 折弯速度按现行标准规定。萨瓦尼尼保留不预先通知而修改参数的权利。
** 自动化模具上模长度设置L = 3060 mm